ROSA PORTUGAL
Mármore
化学分析
SiO2 | 1.22% |
Al2O3 | 0,72% |
Fe2O3 total | 0.28% |
MnO | vest. |
CaO | 51.65% |
MgO | 2.76% |
Na2O | 0.07% |
K2O | 0.22% |
TiO2 | 43.25 |
CO2 | 43.54 |
物理机械特性
抗压强度 ( Kg/cm²) | 930 |
冰后抗压强度 ( kg/cm² ) | 962 |
耐弯曲性 ( kg/cm²) | 193 |
表观体积质量 (kg/cm²) | 2726 |
吸水PTN | 0.08% |
开孔率 | 0.21% |
线性膨胀系数 ( 106/ºC) | 7.2 |
阿姆斯勒磨损 (mm) | 1.4 |
抗冲击 ( cm) | 50 |
精加工
- 抛光表面
- 磨练完成
- 喷砂
- Bush-hammered
- 裂
- 刷了