RUIVINA
Mármore
ANÁLISE QUÍMICA
SiO2 | 1,07% |
Al2O3 | 0,36% |
Fe2O3 total | 0.09% |
MnO | vest, |
CaO | 55.07% |
MgO | 0.18% |
Na2O | 0.05% |
K2O | 0.12% |
TiO2 | vest. |
P.R. | 43.42 |
CO2 | 43.42 |
Características físico-mecânicas
Resistência compressão ( Kg/cm²) | 930 |
Resistência compressão após geliv. ( kg/cm² ) | 952 |
Resistência à flexão ( kg/cm²) | 270 |
Massa volumétrica aparente (kg/cm²) | 2715 |
Absorção de água PTN | 0.05% |
Porosidade aberta | 0.15% |
Coeficiente dilatação linear ( 106/ºC) | 5.4 |
Desgaste Amsler (mm) | 2.5 |
Resistência ao choque ( cm) | 45-50 |
Acabamentos
- Polido
- Amaciado
- Areado
- Bujardado
- Escacilhado
- Escovado