MOCA ROSAL
Calcário: Grão Fino
ANÁLISE QUÍMICA
SiO2 | 0,07% |
Al2O3 | 0,25% |
Fe2O3 total | 0.05% |
MnO | 0.00% |
CaO | 55.37% |
MgO | 0.34% |
Na2O | 0.07% |
K2O | 0.07% |
TiO2 | 0.00 |
P.R | 43.88% |
Características físico-mecânicas
Resistência compressão ( Kg/cm²) | 493 |
Resistência compressão após geliv. ( kg/cm² ) | 457 |
Resistência à flexão ( kg/cm²) | 123 |
Massa volumétrica aparente (kg/cm²) | 2305 |
Absorção de água PTN | 5.5% |
Porosidade aberta | 12.6% |
Coeficiente dilatação linear ( 106/ºC) | 3.3 |
Desgaste Amsler (mm) | 9.3 |
Resistência ao choque ( cm) | 25 |
Acabamentos
- Polido
- Amaciado
- Areado
- Escovado