MOCA CREAM
Calcário: Grão Fino
ANÁLISE QUÍMICA
SiO2 | 0,03% |
Al2O3 | 0,00% |
Fe2O3 | 0.12% |
MnO | n.d |
CaO | 54.85% |
MgO | 0.44% |
Na2O | 0.07% |
K2O | Vest. |
TiO2 | 0.00 |
P.R | 43.97% |
CO2 | 43.94% |
Características físico-mecânicas
Resistência compressão ( Kg/cm²) | 760 |
Resistência compressão após geliv. ( kg/cm² ) | 796 |
Resistência à flexão ( kg/cm²) | 176 |
Massa volumétrica aparente (kg/cm²) | 2433 |
Absorção de água PTN | 3.6% |
Porosidade aberta | 8.92% |
Coeficiente dilatação linear ( 106/ºC) | 3.4 |
Exemplo de Aplicações
Acabamentos
- Polido
- Amaciado
- Areado
- Escovado