FÁTIMA WHITE
Calcário: Grão Fino
ANÁLISE QUÍMICA
SiO2 | 0,03% |
Al2O3 | 0,00% |
Fe2O3 total | 0.12% |
MnO | n.d. |
CaO | 54.85% |
MgO | 0.44% |
Na2O | 0.07% |
K2O | vest. |
TiO2 | 0.00 |
P.R | 43.97% |
CO2 | 43.94% |
Características físico-mecânicas
Resistência compressão ( Kg/cm²) | 760 |
Resistência compressão após geliv. ( kg/cm² ) | 796 |
Resistência à flexão ( kg/cm²) | 8.91 |
Massa volumétrica aparente (kg/cm²) | 2389 |
Absorção de água PTN | 3.8% |
Porosidade aberta | 10.5% |
Coeficiente dilatação linear ( 106/ºC) | 3.4 |
Desgaste Amsler (mm) | 16.5 |
Resistência ao choque ( cm) | 30-35 |
Acabamentos
- Polido
- Amaciado
- Areado
- Bujardado
- Escacilhado
- Escovado