BRANCO DO MAR
Calcário
ANÁLISE QUÍMICA
SiO2 | 0,06% |
Al2O3 | 0,49% |
Fe2O3 total | 0.06% |
MnO | n.d. |
CaO | 55.46% |
MgO | 0.27% |
Na2O | 0.06% |
K2O | 0.01 |
TiO2 | vest. |
P.R | 43.85% |
CO2 | 43.81% |
Características físico-mecânicas
Resistência compressão ( Kg/cm²) | 550 |
Resistência compressão após geliv. ( kg/cm² ) | 555 |
Resistência à flexão ( kg/cm²) | 108 |
Massa volumétrica aparente (kg/cm²) | 2346 |
Absorção de água PTN | 5.12% |
Porosidade aberta | 12.3% |
Coeficiente dilatação linear ( 106/ºC) | 5.7 |
Desgaste Amsler (mm) | 5.9 |
Resistência ao choque ( cm) | 35 |
Acabamentos
- Polido
- Amaciado
- Areado
- Bujardado
- Escacilhado
- Escovado